Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Cukor, Glükózszirup, Zselatin, Étkezési sav: citromsav, Gyümölcs- és növényi sűrítmények: sáfrányos szeklice, spirulina, alma, sárgarépa, áfonya, bodzabogyó, fekete ribizli, narancs, kivi, citrom, arónia, mangó, passiógyümölcs, szőlő, Aromák, Bodzabogyó-kivonat, Fényezőanyagok: fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz, Karamellszirup, Invertcukorszirup
Tápértékre vonatkozó információk
100 g termékben | RI* adagonként (25 g) | |
---|---|---|
Energia: | 1482 kJ/349 kcal | 4% |
Zsír: | <0,5 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak: | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát: | 82 g | 8% |
amelyből cukrok: | 63 g | 18% |
Fehérje: | 4,5 g | 2% |
Só: | 0,03 g | <1% |
RI*= Referencia beviteli érték naponta. | ||
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||
A csomag 4 adagot tartalmaz. |
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 599 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 593 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 587 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 581 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 575 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 569 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
9002975367134
Tömeg
100 g/db