Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Kakaómassza, Cukor, Emulgeálószer: lecitin, Kakaóvaj, Étcsokoládé: kakaó szárazanyag: legalább 85%.
Átlagos tápérték
100 g termékben | |||||
Energia | 2428 kJ (588 kcal) | ||||
Zsírok | 49,9 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 31,2 g | ||||
Szénhidrátok | 16,9 g | ||||
amelyből cukrok | 11,2 g | ||||
Fehérjék | 9,7 g | ||||
Só | 0,02 g |
Tárolása
Száraz, hűvös helyen tartandó.
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 2 099 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 2 078 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 2 057 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 2 036 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 2 015 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 994 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
5413121358694
Tömeg
100 g/db